1/13中華電信表示:這次加薪在總預算額度內運用在攬才及留才二方面,著重照顧年輕、基層及優秀員工,採定額加薪外再按績效表現加成調薪,部分員工調幅可超過5%!
想進入幸福企業?
2020/109中華電信每年都有招考,初估錄取率4.14%,以業務類最為競爭
🔻2020/109中華電信招考資訊-簡章重點
▋報名日期:2020/06/21-07/03
▋筆試日期:2020/07/27
▋複試日期:2020/08/31
▋放榜日期:2020/09/09
▋需用人數:447人
▋簡章下載:2020簡章尚未公告,詳請可參考2019中華電信簡章
➤2019/108中華電信招考各類組錄取率
工務類專業職(四)第一類專員:線路維運
工作地區 | 招考人數 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
台北市、新北市、基隆市 | 71 | 648 | 10.96% | 66.64 |
桃園市、新竹縣市、苗栗縣 | 26 | 181 | 14.36% | 65.47 |
宜蘭縣 | 5 | 46 | 10.87% | 68.88 |
花蓮縣 | 4 | 39 | 10.26% | 70.75 |
台中市、彰化縣市、南投縣 | 37 | 308 | 12.01% | 69.01 |
雲林縣、嘉義縣、台南市 | 24 | 188 | 12.77% | 67.79 |
高雄市、屏東縣 | 21 | 251 | 8.37% | 70.99 |
台東縣 | 從缺 | 1 | -- | 從缺 |
金門縣 | 1 | 3 | 33.33% | 67.65 |
澎湖縣 | 1 | 5 | 20.00% | 66.56 |
合計 | 190 | 1,670 | 11.38% | 68.19 |
工務類專業職(四)第一類專員:線路維運電信網路規劃設計及維運
工作地區 | 招考人數 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
台北市、新北市、基隆市 | 53 | 693 | 7.65% | 69.87 |
桃園市、新竹縣市、苗栗縣 | 20 | 252 | 7.94% | 67.87 |
宜蘭縣 | 4 | 62 | 6.45% | 70.35 |
花蓮縣 | 1 | 20 | 5.00% | 80.64 |
台中地區、台中市、彰化縣、南投縣 | 32 | 530 | 6.04% | 71.39 |
雲林縣、嘉義市、台南市 | 12 | 210 | 5.71% | 70.93 |
高雄市、屏東縣 | 22 | 573 | 3.84% | 73.39 |
台東縣 | 2 | 34 | 5.88% | 69.49 |
金門縣 | 5 | 44 | 11.36% | 68.99 |
澎湖縣 | 3 | 27 | 11.11% | 65.71 |
合計 | 154 | 2,445 | 6.30% | 70.86 |
工務類專業職(四)第一類專員:線路維運電信網路規劃設計及維運
工作地區 | 招考人數 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
台北市、新北市 | 5 | 128 | 3.91% | 77.52 |
苗栗縣 | 1 | 16 | 6.25% | 66.56 |
台中市、南投縣 | 3 | 94 | 3.19% | 76.69 |
台南市 | 1 | 42 | 2.38% | 78.08 |
台東縣 | 1 | 13 | 7.69% | 76.16 |
高雄市 | 2 | 79 | 2.53% | 78.77 |
合計 | 13 | 372 | 3.49% | 75.63 |
工作地區 | 招考人數 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
台北市、新北市 | 11 | 624 | 1.76% | 75.12 |
台中市、南投縣 | 2 | 162 | 1.23% | 76.56 |
雲林縣、台南市 | 4 | 312 | 1.28% | 79.17 |
屏東縣 | 1 | 37 | 2.70% | 77.39 |
合計 | 18 | 1,135 | 1.59% | 77.06 |
業務類專業職(四)第一類專員:業務行銷推廣
工作地區 | 招考人數 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
台北市、新北市 | 12 | 2,235 | 0.54% | 81.89 |
新竹縣市 | 3 | 264 | 1.14% | 81.01 |
宜蘭縣 | 2 | 151 | 1.32% | 77.07 |
馬祖 | 1 | 87 | 1.15% | 82.66 |
台中市、南投縣 | 2 | 480 | 0.42% | 80.71 |
嘉義市、台南市 | 2 | 419 | 0.48% | 83.48 |
高雄市 | 1 | 399 | 0.25% | 82.24 |
合計 | 23 | 4,035 | 0.57% | 81.29 |
業務類專業職(四)第一類專員:企業客戶技術服務
工作地區 | 招考人數 | 報名人數 | 錄取率 | 最低錄取分數 |
台北市、新北市 | 12 | 2,235 | 0.54% | 81.89 |
新竹縣市 | 3 | 264 | 1.14% | 81.01 |
宜蘭縣 | 2 | 151 | 1.32% | 77.07 |
馬祖 | 1 | 87 | 1.15% | 82.66 |
台中市、南投縣 | 2 | 480 | 0.42% | 80.71 |
嘉義市、台南市 | 2 | 419 | 0.48% | 83.48 |
高雄市 | 1 | 399 | 0.25% | 82.24 |
合計 | 23 | 4,035 | 0.57% | 81.29 |
中華電信招考與其他國營考試不同的地方,它的普通科目是
英文,對於英文不拿手的同學,更要從現在開始練習英文,不可在英文這科失利!
TKB連續兩年幫助考生考取中華電信,中華電信招考課程絕對是掛保證,最符合考試方向,想要在2020年順利考取中華電信,現在就填單諮詢中華電信招考!🔻
沒有留言:
張貼留言